Parciální tlaky kyslíku a doby expozice

Tlak O2
(bar)
Jednorázová expozice
(min)
Maximální doba za 24 hodin
(min)
Jednorázová expozice dle NOAAJednorázová expozice dle USN
1,81-50*15
1,714 - 70*20
1.6 45 1503030
1.5 120 1804040
1.4 150 1805050
1.3 180 21060
1.2 210 240
1.1 240 270
1.0 300 300
0.9 360 360
0.8 450 450
0.7 570 570
0.6 720 720
* - Pouze v případech ohrožení života